Os descobrimentos iniciaram contactos entre a Europa e novos mundos. Através deles trocaram-se numerosas espécies de plantas entre diversas regiões do globo com enormes implicações ecológicas e económicas. Sara Otero | ||
Um certo purismo cultural europeu leva a criticar o hamburger e a cola, como sinais de uma (indesejada) invasão americana. Mas o português que come a sua sardinha em cima da broa, acompanhada das consabidas batatas cozidas e da salada de tomate e pimentos, enquanto verbera as novas modas alimentares, testemunha, distraído, uma outra invasão americana, que nem quinhentos anos tem: aquela que lhe trouxe o milho para a broa, a batata, o tomate e o pimento. De autóctone, afinal, só a sardinha, o azeite e o vinho." (in "A Viagem dos Sabores" de Rui Rocha) | ||
Os descobrimentos portugueses estabeleceram contactos entre a Europa e novos mundos e aumentaram os conhecimentos existentes. Os portugueses procuraram conhecer e interessar-se pela flora dos países com quem iam contactando, procurando trazer muitas plantas ou propágulos, para adaptarem a novas condições, ou simplesmente para testemunhar o descobrimento de novas terras. Desde modo, estabeleceu-se um intercâmbio fácil de plantas, quando estas apresentavam grande plasticidade ecológica, mas por vezes também difícil quando estas exigiam características particulares de clima e solo. | ||
Nesta troca de plantas, as ilhas de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe (em particular as primeiras) funcionaram como jardins de aclimatação, desempenhando um papel fulcral, e servindo de ponto de encontro ou de passagem de plantas com origens bem diferentes. Embora situadas na região tropical, as ilhas de Cabo Verde têm um clima amenizado pela latitude relativamente elevada, dispondo de condições ecológicas diferentes com o desenvolvimento da altitude. Portanto, as plantas das zonas temperadas adaptaram-se mais facilmente nestas ilhas, tendo se criado possivelmente aí formas que depois puderam ser passadas para outros locais mais quentes com menos riscos. Os navegadores que vinham da América deverão ter deixado em multiplicação, em Cabo Verde, plantas daquela região, que outra armada que se lhe seguisse levaria para o sul de África ou para a Índia e estas procediam do mesmo modo estabelecendo-se, assim um circuito na troca de plantas. Presentemente, Cabo Verde tem uma flora muito diversificada, embora as condições climáticas não sejam geralmente muito favoráveis, entrecruzando-se plantas das zonas temperadas e das zonas quentes, tirando proveito do efeito moderador da altitude. O arroz e o coqueiro passaram do Oriente para o Brasil através de Cabo Verde, e inversamente muitas espécies fruteiras brasileiras instalaram-se em Cabo Verde. São Tomé e Príncipe, com características ecológicas diferentes, também constituiu um ponto de passagem das armadas entre o Brasil, a Costa Africana, particularmente Angola, passando ou instalando-se e prosperando em São Tomé e Príncipe, aproveitando as condições ecológicas muito favoráveis, muitas plantas que passaram de uns continentes para os outros. Exemplo disso são os inhames, as bananeiras e as especiarias vindas do Oriente a caminho do Brasil, sendo estas ilhas posteriormente as portas de introdução da cultura do cacaueiro e do cafeeiro arábica. | ||
| ||
Exemplos de plantas que nos são familiares e as quais utilizamos com frequência na nossa alimentação, mas que na realidade tiveram de percorrer uma longa viagem para chegar até nós são: o arroz, o açúcar de cana, a pimenta, a canela, o açafrão, o gengibre, o milho, a batata, o feijão e o tomate, entre outras. A revolução alimentar induzida pelas novas espécies trazidas da América para a Eurásia a partir de 1492 é bastante interessante, não só pelas consequências demográficas induzidas pela importação de plantas de elevados rendimentos e capacidade nutritiva, como pelo modo como elas se introduziram nos estereótipos culturais, ao ponto de hoje em dia ser difícil, por exemplo, convencer um indiano de que nenhuma espécie de malagueta existia no Oriente antes da chegada dos ocidentais, ou explicar a um italiano que só há menos de duzentos anos é que o spaghetti leva molho de tomate. O tomate enfeita as hortas mediterrânicas desde o século XVI, e em 1704 já fazia parte das saladas italianas, no entanto, a sua grande expansão a nível mundial teve lugar no fim do século XVIII e princípios do século XIX, com a produção de enlatados. | ||
Outros exemplos se seguirão, revelando a origem de outros produtos e o modo como entraram na nossa alimentação e a modificaram. Além disso, será interessante também reflectir o modo como as nossas paisagem se modificaram com a introdução de novas culturas, com todas as implicações ecológicas inerentes. Por agora, para despertar ainda mais a sua curiosidade e, talvez o seu apetite, fique com esta receita: SERICAIA PORTUGAL - ELVAS (in "A viagem dos sabores" de Rui Rocha) 1 l de leite ½ de açucar 12 ovos 1 pau de canela 125 g de farinha 1 casca de limão sal e canela q.b. Bata as gemas em creme com o açúcar. Ferva o leite com o pau de canela e a casca de limão e sal. Dissolva a farinha e junte a gemada. Mexa e engrosse em lume brando até se ver o fundo do tacho. Tire do lume e deixe arrefecer. Bata as claras em castelo e envolva no preparado. Ponha em colheradas desencontradas num prato de barro. Cubra completamente com canela em pó e leve a forno bem quente. Ao cozer, a massa deve abrir fendas. Se quiser fazer um pequeno exercício histórico-botânico, conte só quantas espécies de plantas exóticas foram necessárias para preparar esta receita. | ||
Este artigo é baseado em: Rocha, R. (1998). A Viagem dos Sabores. Edições INAPA, 1998. Mendes Ferrão, J.E. (1991). Os descobrimentos e as Plantas: A peregrinação de algumas fruteiras tropicais. Agros,Ano LXXIV, nº1: 49-57. |
quinta-feira, 23 de agosto de 2007
Os descobrimentos e a descoberta de novas plantas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário