O Esquilo-vermelho, que voltou a colonizar o Norte de Portugal a partir dos anos oitenta, ocorre em matas onde se implementa o fogo controlado como medida de gestão. Neste estudo avaliou-se o efeito desta medida nas suas populações. Ana Delgado, Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves-ISA | |||||||||||||||
Espécie com estatuto de conservação Raro, dada como extinta em Portugal desde o século XVI, o Esquilo-vermelho voltou a colonizar o Norte do País em 1980, a partir das populações do Norte de Espanha. Actualmente, esta espécie é observada frequentemente nas florestas de Pinheiro-bravo do Minho, nomeadamente numa região onde o fogo controlado tem vindo a ser aplicado desde 1980. Esta região localiza-se no perímetro florestal Entre Vez e Coura, próximo de Paredes de Coura. Dada a abundância desta espécie nesta região, pretendeu-se avaliar qual o efeito do fogo controlado sobre a sua população. Este estudo foi elaborado no âmbito do Projecto "Efeito do fogo controlado nas populações de vertebrados terrestres" e ocorreu entre Maio de 1998 e Abril de 2000. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Tendo o Esquilo-vermelho uma dieta essencialmente vegetal, preferindo as sementes de coníferas, (que retira das pinhas recolhidas da árvore ou das pinhas caídas no solo), pretendemos estudar a actividade alimentar nas áreas ardidas a partir das pinhas roídas pelos esquilos encontradas no solo. Queríamos perceber se os esquilos tinham algum apetite particular por pinhas tostadas... | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Verificámos que nas áreas ardidas o número de pinhas roídas diminui logo após o fogo, aumentando nas áreas não queimadas (Figura 1). Este facto sugere que o esquilo prefere as áreas não queimadas, apesar de existir, aparentemente, uma maior disponibilidade de pinhas no solo nas zonas recém-queimadas, provocada pela queda de pinhas e também por se verificar uma maior detectabilidade de pinhas no solo (devido a uma menor cobertura da vegetação causada pelo fogo). (Figura 2) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Figura 1. Número de pinhas roídas pelo esquilo antes e após o fogo controlado, na área queimada (linha descontínua) e não queimada (linha contínua). | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Figura 2. Número de pinhas disponíveis no solo para o esquilo antes e após o fogo controlado, na área queimada (linha descontínua) e não queimada (linha contínua). | |||||||||||||||
Para os esquilos que utilizaram as áreas queimadas, queríamos perceber se estes preferiam as pinhas queimadas ou as não queimadas. Verificámos que, logo após o fogo, os esquilos roíam as pinhas queimadas mas deixaram de roê-las pouco tempo depois, quando as pinhas não queimadas começaram a estar disponíveis (Figura 3), sugerindo assim que os esquilos roem as pinhas queimadas, não por as acharem especialmente saborosas mas provavelmente por não terem alternativa. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Figura 3. Proporção de pinhas roídas após o fogo controlado, na área queimada. | |||||||||||||||
|
sexta-feira, 8 de junho de 2007
Esquilos e Fogo Controlado - Em busca das pinhas roídas pelo Esquilo-vermelho
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário